Compare
Every SKU, side by side
Scroll horizontally to see all 12 products. Click any product card to open the full datasheet.
| Spec | ![]() OM3 LC-LC Uniboot Duplex Patch Cord | ![]() OS2 LC-LC Uniboot Duplex Patch Cord | ![]() OM4 LC-LC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OM4 LC-ST UPC Simplex LSZH Patch Cord | ![]() OM3 SC-SC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OM3 LC-SC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OM3 LC-ST UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OM4 SC-SC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OM4 LC-SC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OS2 SC-SC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OS2 LC-SC UPC Duplex LSZH Patch Cord | ![]() OS2 FC-FC UPC Duplex LSZH Patch Cord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | FO-P-OM3-LCLC-UB | FO-P-OS2-LCLC-UB | FO-P-OM4-LCLC-DX | FO-P-OM4-LCST-SX | FO-P-OM3-SCSC-DX | FO-P-OM3-LCSC-DX | FO-P-OM3-LCST-DX | FO-P-OM4-SCSC-DX | FO-P-OM4-LCSC-DX | FO-P-OS2-SCSC-DX | FO-P-OS2-LCSC-DX | FO-P-OS2-FCFC-DX |
| Fiber family | OM3 | OS2 | OM4 | OM4 | OM3 | OM3 | OM3 | OM4 | OM4 | OS2 | OS2 | OS2 |
| Category | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord | Patch cord |
| Connector A | LC Uniboot | LC Uniboot | LC UPC | LC UPC | SC UPC | LC UPC | LC UPC | SC UPC | LC UPC | SC UPC | LC UPC | FC UPC |
| Connector B | LC Uniboot | LC Uniboot | LC UPC | ST UPC | SC UPC | SC UPC | ST UPC | SC UPC | SC UPC | SC UPC | SC UPC | FC UPC |
| Mode | multimode | single-mode | multimode | multimode | multimode | multimode | multimode | multimode | multimode | single-mode | single-mode | single-mode |
| Fiber count | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jacket | LSZH / PVC / OFNR / OFNP | LSZH / PVC / OFNR / OFNP | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH |
| Polish | UPC | UPC (APC available) | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC |
| Lengths | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m | 1m → 50m |
| Rated for | 10G, 40G-SR4, 100G-SR4 | 1G/10G/25G/100G long-reach, CWDM / DWDM | 10G-SR, 40G-SR4, 100G-SR4 | 10G-SR, 10G BiDi, legacy ST-panel bridging, monitoring taps | 10G-SR, 40G-SR4 (short), 100G-SR4 (short) | 10G-SR, SC-to-LC retrofit | 10G-SR, ST-panel retrofit | 10G-SR, 40G-SR4, 100G-SR4 | 10G-SR, 40G-SR4 (short), SC-to-LC retrofit | 10G-LR, 25G-LR, 40G-LR4, 100G-LR4, GPON | 10G-LR, 25G-LR, 100G-LR4, SC-to-LC retrofit | OTDR test leads, DWDM lab, carrier test equipment |
| Standards | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS, TIA-568 | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS, TIA-568 | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS | GR-326, IEC 61300, RoHS |











